| Артикул | GCD 2060 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 6 м |
| Частота вращ. двигателя передвиж., ГЦ | 50 |
|---|---|
| Количество фаз двигателя подъема | 3 |
| Номин. ток двигателя передвиж., А | 7.6 (1.25/7.6) |
| Тип каната | d-6x37+1 |
| Скорость подъема, м/мин | 8 |
| Скорость перемещения, м/мин | 20 |
| Скорость вращ. двигат. подъема, об/мин | 1380 |
|---|---|
| Скорость вращ. двигат. передвиж., об/мин | 1380 |
| Частота вращ. двигателя подъема, ГЦ | 50 |
| Ширина балки, мм | 100-134 |
| Масса нетто, кг | 170 |
| Степень защиты | IP54 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
|---|---|
| Серия ГПО | GCD |
| Бренд | GEARSEN |
| Высота подъема, м | 6 |
Тельфер GCD 2060 — надежное грузоподъемное оборудование для промышленного использования (рабочее напряжение — 380 В). Применяется на промышленных и складских предприятиях в составе различных грузоподъемных устройств (кранов) или самостоятельно. Электрическая таль оборудована съемной тележкой, с помощью которой перемещается по монорельсу в горизонтальном направлении. Крюк отличается повышенными характеристиками прочности и выносливости благодаря материалу изготовления — конструкционной углеродистой стали. Полимерно-порошковая окраска обеспечивает защиту стали от коррозии. Модель отличается производительностью, применяется при выполнении работ высокой интенсивности. Грузоподъемность равна 2000 кг, высота подъема — 6 м.
Особенности и преимущества
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |