| Артикул | MRV2055 li-ion |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 5.5 м |
| Аккумулятор, Ач | 24/200 |
|---|---|
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 5.2/5.5 |
| Размер вил, мм | 40/120/1150 |
| Серия PRO | MRV li-ion |
| Серия склада | MRV li-ion |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 2900 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2960 |
|---|---|
| Ширина вил, мм | 240-715 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 1x+4/2 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 63 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 3000 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 4500 |
| Наклон каретки мачты (вперед/назад), ° | 2/5 |
|---|---|
| Общая ширина, мм | 940/1106 |
| Основной тормоз | Электромагнитный |
| Зарядное устройство, В/А | 24/50 |
Штабелер с выдвижной мачтой PROLIFT PRO MRV2055 li-ion подходит для работы в условиях ограниченного пространства (небольшие помещения, узкие проходы) благодаря компактным размерам, складным платформе и поручням. Конструкция платформы позволяет погасить вибрации в процессе работ, что положительно влияет на оператора (снижает степень утомляемости).
Модель отличается долгим сроком службы, высокой степенью безопасности использования, большой остаточной грузоподъемностью. Оператору открывается хороший обзор благодаря конструктивным особенностям мачты. Высокий клиренс позволяет легко преодолевать пороги и неровности напольного покрытия. Высота подъема составляет 5.5 м.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |